

電火花穿孔機概述
電火花細孔放電機,其工作原理是利用連續上下垂直運動動的細金屬銅管(稱為電極管)作電極,對工件進行脈沖火花放電蝕除金屬成型。電極管是空心銅棒,工作液(水或打孔液)從銅棒孔中間的細孔穿過,起冷卻和排屑作用。由于液體加工時要通過銅管小孔,加工微孔可能堵塞銅管,所以小于0.3mm以下的細孔使用電磁式氣動增壓泵,加工中銅管電極不易被堵塞,可加工更精密的小孔!大于0.3mm孔徑使用液體增壓水泵。廣泛使用在精密模具加工中,一般被當作電火花線切割機床的配套設備,用于電火花線切割加工的穿絲孔、化纖噴絲頭、噴絲板的噴絲孔、濾板、篩板的群孔、發動機葉片、缸體的散熱孔、液壓、氣動閥體的油路、氣路孔等。 穿孔機根據控制方式分為單軸控制和三軸數控及多軸數控等。
機械特點
DZ系列電火花高速穿孔機是單軸控制(Z軸深度控制),XY軸手動的高速穿孔機,操作簡單新手易學。
· 采用經典一體化設計,在設計過程中通過有限元分析使結構更加合理。具有造型美觀、結構新穎、性能優越,極具現代化工業氣息。操作系統性能全面優化提升,簡化操作步驟,更方便快捷等特點;
· 一次可裝夾500mm電極, 減少更換次數,節約時間成本;
主要參數
項目 | 參數 | ||||
機床型號 | DZ703-430 | DZ703-435 | DZ703-640 | DZ703-855 | DZ703-1060 |
電極直徑 | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm |
工作液槽尺寸 | 680×450×40mm | 710×470×40mm | 850×470×40mm | 1300×820×300mm | 1500×920×300mm |
工作臺面尺寸 | 450×380mm | 500×400mm | 600×400mm | 1000×650mm | 1200×800mm |
工作臺XY軸行程 | 400×300mm | 450×350mm | 600×400mm | 800×550mm | 1000×600mm |
Z軸伺服行程 | 320mm | ||||
Z軸輔助行程 | 300mm | ||||
工作臺到導向器 最小/最大距離 | 50-350nm | ||||
最長電極長度 | 500mm | ||||
旋轉頭(C軸)轉速 | 20-120rpm | ||||
工作液最大壓力 | 8Mpa | ||||
最大工件重量 | 300kg | ||||
電源 | 3×380V ±10% ,50/60Hz | ||||
最大加工電流 | 30A | ||||
功率 | 4.0KVA | ||||
最大加工速度 | 10-100nnn/min | ||||
顯示方式 | 數顯 | ||||
各軸運動方式 | X、Y軸手動、Z軸伺服控制 | ||||
各軸分辨率 | 1μm | ||||
最小驅動單位 | 1μm | ||||
Z軸驅動方式 | 混合伺服 | ||||
加工液過濾方式 | 線隙式 | ||||
工作液桶容量 | 25 Liters | ||||
機器重量 | 510kg | 530kg | 580kg | 1900kg | 2500kg |
機床外觀尺寸 | 1120×1200×2000mm | 1220×1200×2000mm | 1420×1260×2000mm | 2100×1650×2100mm | 2250×1850×2100mm |
管理員
該內容暫無評論